Broadband
Wi-Fi
| 2.4 GHz Frequency Status | Enabled | |
|---|---|---|
| Network Name (SSID) | ATTb5v44I2 | |
| Type | Home | |
| Status | Enabled | |
| Password | ||
| Authentication Type | WPA-2 | |
| Network Name (SSID) | ATTb5v44I2_Guest |
|
| Type | Guest | |
| Status | Disabled | |
| Password | ||
| Authentication Type | Disabled | |
| 5 GHz Frequency Status | Enabled | |
| Network Name (SSID) | ATTb5v44I2 | |
| Type | Home | |
| Status | Enabled | |
| Password | ||
| Authentication Type | WPA-2 | |
VoIP
Common Tasks
| Device IP Address / Name | Status | Connection | Frequency, Type, Name | Mesh Client |
|---|---|---|---|---|
| Mac | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| nursery | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| nursery | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| iPhone | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| unknown42eeecf1a21e | on | Wi-Fi ![]() | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| DH-PF3ZWRJQ | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Mac | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| unknown52884a93190d | off | Ethernet | No | |
| amazon-95c933b6e | off | Ethernet | No | |
| titan | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| ICX6450-48P-Router | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| unknown8acb91419ed5 | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| unknown8ea9a0f7e034 | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Mac | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| ArcherC54 | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| titan | off | Ethernet | No | |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| iPhone | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| Watch | off | Wi-Fi | 2.4 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| b3.0 | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| unknowneca940db2120 | off | pending | No | |
| 192.168.1.101 / shark | on | Ethernet | No | |
| 192.168.1.225 / DIRECTV-X71EB9LN015904 | on | Ethernet | No | |
| 192.168.1.229 / unknown7e586d8fb2b3 | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| 192.168.1.243 / unknownccf411409f71 | on | Ethernet | No | |
| 192.168.1.252 / Mac | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
| 192.168.1.77 / b3.0 | off | Wi-Fi | 5 GHz, Home, ATTb5v44I2 | No |
